Agenda 2025
April
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
05.April | Tanzabend | Lärchensaal | Capricorn Line Dancer |
06.April | Konfirmation Gruppe 1 | ref. Kirche | Evang. Kirchgemeinde |
07.April | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
09.April | Generalversammlung | Torkel Däscher | Einwohnerverein |
10.April | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
13.April | Konfirmation Gruppe 2 | ref. Kirche | Evang. Kirchgemeinde |
13.April | Saison-Opening | Stöckli | Tennisclub |
21.April | Ochsenweidelauf | Feld | TV Zizers |
Mai
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
05. Mai | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
09. Mai | Bürgerversammlung | Lärchensaal | Bürgergemeinde |
10. Mai | UBS Kids Cup | Feld | TV Zizers |
15. Mai | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
23. Mai | Fritigstreff | Schulanlage Obergasse | Frauenverein |
25. Mai | ErstkommunionKath. KGH | Kath. KGH | Kath. Kirchgemeinde |
Juni
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
02. Juni | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
12. Juni | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
13. Juni | Tanzabend | Lärchensaal | Capricorn Line Dancer |
20. Juni | Fritigstreff | Schulanlage Obergasse | TV Frauenriege |
22. Juni | Firmung | Kath. Kirche | Kath. Kirchgemeinde |
27. – 29. Juni | Zizerser Turnier | Stöckli | Tennisclub |
August
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
16./17. August | Tag der offenen Tür | GEVAG | Geschäftsleitung |
16./17. August | Tag der offenen Tür | GEVAG | Geschäftsleitung |
22. August | Fritigstreff | Schulanlage Obergasse | Musikgesellschaft |
September
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
05. September | Fritigstreff | Schulanlage Obergasse | Rappagugga |
12. September | Fritigstreff | Schulanlage Obergasse | Gem. Chor Igis/Zizers |
18. September | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
20. September | Herbstmarkt | Schulanlage Obergasse | Team Herbstmarkt |
27. September | Tanzabend | Lärchensaal | Capricorn Line Dancer |
27./28. September | Final Clubmeisterschaft | Stöckli | Tennisclub |
Oktober
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
05. Oktober | Kant. Veteranentag | Lärchensaal | Musikgesellschaft |
06. Oktober | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
23. Oktober | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
26. Oktober | Regionaler Gottesdienst | Kath. Kirche Zizers | Kath. Kirchgemeinden mit Trimmis und Untervaz |
November
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
03. November | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
20. November | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |
21. November | Tanzabend | Lärchensaal | Capricorn Line Cancer |
Dezember
Datum | Anlass | Ort | Verein |
---|---|---|---|
01. Dezember | Montagskränzli | Kath. KGH | Montagskränzli-Team |
18. Dezember | Mittagstisch | Kath. KGH | Team Mittagstisch |